(CSK ) Chennai Super King
Players | Type | Base | Sold | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ravindra Jadeja | AR | RTM | 18.00 | |||
Ruturaj Gaikwad | BAT | RTM | 18.00 | |||
Matheesha Pathirana | BOWL | RTM | 13.00 | |||
Shivam Dube | AR | RTM | 12.00 | |||
Noor Ahmad | BOWL | 2.00 | 10.00 | |||
Ravichandran Ashwin | AR | 2.00 | 9.75 | |||
Devon Conway | BAT | 2.00 | 6.25 | |||
Khaleel Ahmed | BOWL | 2.00 | 4.80 | |||
Rachin Ravindra | AR | 1.50 | 4.00 | |||
MS Dhoni | BAT | RTM | 4.00 | |||
Rahul Tripathi | BAT | 0.75 | 3.40 | |||
Anshul Kamboj | AR | 0.30 | 3.40 | |||
Sam Curran | AR | 2.00 | 2.40 | |||
Gurjapneet Singh | BOWL | 0.30 | 2.20 | |||
Nathan Ellis | BOWL | 1.25 | 2.00 | |||
Deepak Hooda | AR | 0.75 | 1.70 | |||
Jamie Overton | AR | 1.50 | 1.50 | |||
Vijay Shankar | AR | 0.30 | 1.20 | |||
Vansh Bedi | BAT | 0.30 | 0.55 | |||
Shreyas Gopal | BOWL | 0.30 | 0.30 | |||
C Andre Siddarth | BAT | 0.30 | 0.30 | |||
Ramakrishna Ghosh | AR | 0.30 | 0.30 | |||
Shaik Rasheed | BAT | 0.30 | 0.30 | |||
Mukesh Choudhary | BOWL | 0.30 | 0.30 | |||
Kamlesh Nagarkoti | AR | 0.30 | 0.30 |
(RCB) Royal Challengers Bengaluru
Players | Type | Base | Sold | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Virat Kohli | BAT | RTM | 21.00 | |||
Josh Hazlewood | BOWL | 2.00 | 12.50 | |||
Phil Salt | BAT | 2.00 | 11.50 | |||
Rajat Patidar | BAT | RTM | 11.00 | |||
Jitesh Sharma | BAT | 1.00 | 11.00 | |||
Bhuvneshwar Kumar | BOWL | 2.00 | 10.75 | |||
Liam Livingstone | AR | 2.00 | 8.75 | |||
Rasikh Salam | BOWL | 0.30 | 6.00 | |||
Krunal Pandya | AR | 2.00 | 5.75 | |||
Yash Dayal | BOWL | RTM | 5.00 | |||
Tim David | AR | 2.00 | 3.00 | |||
Suyash Sharma | BOWL | 0.30 | 2.60 | |||
Jacob Bethell | AR | 1.25 | 2.60 | |||
Devdutt Padikkal | BAT | 2.00 | 2.00 | |||
Nuwan Thushara | BOWL | 0.75 | 1.60 | |||
Romario Shepherd | AR | 1.50 | 1.50 | |||
Lungi Ngidi | BOWL | 1.00 | 1.00 | |||
Swapnil Singh | AR | 0.30 | 0.50 | |||
Abhinandan Singh | BOWL | 0.30 | 0.30 | |||
Swastik Chikara | BAT | 0.30 | 0.30 | |||
Mohit Rathee | BOWL | 0.30 | 0.30 | |||
Manoj Bhandage | AR | 0.30 | 0.30 |
(SRH) Sunrisers Hyderabad
Players | Type | Base | Sold | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Heinrich Klaasen | BAT | RTM | 23.00 | |||
Pat Cummins | AR | RTM | 18.00 | |||
Abhishek Sharma | AR | RTM | 14.00 | |||
Travis Head | BAT | RTM | 14.00 | |||
Ishan Kishan | BAT | 2.00 | 11.25 | |||
Mohammed Shami | BOWL | 2.00 | 10.00 | |||
Harshal Patel | AR | 2.00 | 8.00 | |||
Nitish Kumar Reddy | AR | RTM | 6.00 | |||
Rahul Chahar | BOWL | 1.00 | 3.20 | |||
Abhinav Manohar | BAT | 0.30 | 3.20 | |||
Adam Zampa | BOWL | 2.00 | 2.40 | |||
Simarjeet Singh | BOWL | 0.30 | 1.50 | |||
Eshan Malinga | BOWL | 0.30 | 1.20 | |||
Brydon Carse | AR | 1.00 | 1.00 | |||
Jaydev Unadkat | BOWL | 1.00 | 1.00 | |||
Kamindu Mendis | AR | 0.75 | 0.75 | |||
Zeeshan Ansari | BOWL | 0.30 | 0.40 | |||
Aniket Verma | BAT | 0.30 | 0.30 | |||
Atharva Taide | BAT | 0.30 | 0.30 | |||
Sachin Baby | BAT | 0.30 | 0.30 |
(MI) Mumbai Indians
Players | Type | Base | Sold | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | BOWL | RTM | 18.00 | |||
Hardik Pandya | AR | RTM | 16.35 | |||
Suryakumar Yadav | BAT | RTM | 16.35 | |||
Rohit Sharma | BAT | RTM | 16.30 | |||
Trent Boult | BOWL | 2.00 | 12.50 | |||
Deepak Chahar | BOWL | 2.00 | 9.25 | |||
Tilak Varma | AR | RTM | 8.00 | |||
Naman Dhir | AR | 0.30 | 5.25 | |||
Will Jacks | AR | 2.00 | 5.25 | |||
AM Ghazanfar | BOWL | 0.75 | 4.80 | |||
Mitchell Santner | AR | 2.00 | 2.00 | |||
Ryan Rickelton | BAT | 1.00 | 1.00 | |||
Reece Topley | BOWL | 0.75 | 0.75 | |||
Lizaad Williams | BOWL | 0.75 | 0.75 | |||
Robin Minz | BAT | 0.30 | 0.65 | |||
Karn Sharma | BOWL | 0.50 | 0.50 | |||
Vignesh Puthur | AR | 0.30 | 0.30 | |||
Bevon Jacobs | BAT | 0.30 | 0.30 | |||
Satyanarayana Raju | BOWL | 0.30 | 0.30 | |||
Raj Bawa | AR | 0.30 | 0.30 | |||
Ashwani Kumar | BOWL | 0.30 | 0.30 | |||
Arjun Tendulkar | BOWL | 0.30 | 0.30 | |||
Krishnan Shrijith | BAT | 0.30 | 0.30 |
(KKR) Kolkata Knight Riders
Players | Type | Base | Sold | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Venkatesh Iyer | AR | 2.00 | 23.75 | |||
Rinku Singh | BAT | RTM | 13.00 | |||
Varun Chakravarthy | AR | RTM | 12.00 | |||
Andre Russell | AR | RTM | 12.00 | |||
Sunil Narine | BOWL | RTM | 12.00 | |||
Anrich Nortje | BOWL | 2.00 | 6.50 | |||
Harshit Rana | BOWL | RTM | 4.00 | |||
Ramandeep Singh | AR | RTM | 4.00 | |||
Quinton de Kock | BAT | 2.00 | 3.60 | |||
Angkrish Raghuvanshi | BAT | 0.30 | 3.00 | |||
Spencer Johnson | BOWL | 2.00 | 2.80 | |||
Rahmanullah Gurbaz | BAT | 2.00 | 2.00 | |||
Moeen Ali | AR | 2.00 | 2.00 | |||
Vaibhav Arora | BOWL | 0.30 | 1.80 | |||
Rovman Powell | BAT | 1.50 | 1.50 | |||
Ajinkya Rahane | BAT | 1.50 | 1.50 | |||
Umran Malik | BOWL | 0.75 | 0.75 | |||
Manish Pandey | BAT | 0.75 | 0.75 | |||
Anukul Roy | AR | 0.30 | 0.40 | |||
Luvnith Sisodia | BAT | 0.30 | 0.30 | |||
Mayank Markande | BOWL | 0.30 | 0.30 |
(PBKS) Punjab Kings
Players | Type | Base | Sold | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Shreyas Iyer | BAT | 2.00 | 26.75 | |||
Arshdeep Singh | BOWL | 2.00 | 18.00 | |||
Yuzvendra Chahal | BOWL | 2.00 | 18.00 | |||
Marcus Stoinis | AR | 2.00 | 11.00 | |||
Marco Jansen | AR | 1.25 | 7.00 | |||
Shashank Singh | AR | RTM | 5.50 | |||
Nehal Wadhera | BAT | 0.30 | 4.20 | |||
Glenn Maxwell | AR | 2.00 | 4.20 | |||
Prabhsimran Singh | BAT | RTM | 4.00 | |||
Priyansh Arya | AR | 0.30 | 3.80 | |||
Josh Inglis | BAT | 2.00 | 2.60 | |||
Azmatullah Omarzai | AR | 1.50 | 2.40 | |||
Lockie Ferguson | BOWL | 2.00 | 2.00 | |||
Vijaykumar Vyshak | BOWL | 0.30 | 1.80 | |||
Yash Thakur | BOWL | 0.40 | 1.60 | |||
Harpreet Brar | AR | 0.30 | 1.50 | |||
Aaron Hardie | AR | 1.25 | 1.25 | |||
Vishnu Vinod | BAT | 0.30 | 0.95 | |||
Kuldeep Sen | BOWL | 0.75 | 0.80 | |||
Xavier Bartlett | BOWL | 0.75 | 0.80 | |||
Suryansh Shedge | AR | 0.30 | 0.30 | |||
Pyla Avinash | BAT | 0.30 | 0.30 | |||
Musheer Khan | AR | 0.30 | 0.30 | |||
Harnoor Singh | BAT | 0.30 | 0.30 | |||
Praveen Dubey | AR | 0.30 | 0.30 |
(DC) Delhi Capitals
Players | Type | Base | Sold | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Axar Patel | AR | RTM | 16.50 | |||
KL Rahul | BAT | 2.00 | 14.00 | |||
Kuldeep Yadav | BOWL | RTM | 13.25 | |||
Mitchell Starc | BOWL | 2.00 | 11.75 | |||
T Natarajan | BOWL | 2.00 | 10.75 | |||
Tristan Stubbs | BAT | RTM | 10.00 | |||
Jake Fraser-McGurk | BAT | 2.00 | 9.00 | |||
Mukesh Kumar | BOWL | 2.00 | 8.00 | |||
Harry Brook | BAT | 2.00 | 6.25 | |||
Abishek Porel | BAT | RTM | 4.00 | |||
Ashutosh Sharma | AR | 0.30 | 3.80 | |||
Mohit Sharma | BOWL | 0.50 | 2.20 | |||
Faf du Plessis | BAT | 2.00 | 2.00 | |||
Sameer Rizvi | AR | 0.30 | 0.95 | |||
Donovan Ferreira | BAT | 0.75 | 0.75 | |||
Dushmantha Chameera | BOWL | 0.75 | 0.75 | |||
Vipraj Nigam | AR | 0.30 | 0.50 | |||
Karun Nair | BAT | 0.30 | 0.50 | |||
Madhav Tiwari | AR | 0.30 | 0.40 | |||
Manvanth Kumar | AR | 0.30 | 0.30 | |||
Tripurana Vijay | AR | 0.30 | 0.30 | |||
Darshan Nalkande | AR | 0.30 | 0.30 | |||
Ajay Mandal | AR | 0.30 | 0.30 |
(GT) Gujarat Titans
Players | Type | Base | Sold | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rashid Khan | BOWL | RTM | 18.00 | |||
Shubman Gill | BAT | RTM | 16.50 | |||
Jos Buttler | BAT | 2.00 | 15.75 | |||
Mohammed Siraj | BOWL | 2.00 | 12.25 | |||
Kagiso Rabada | BOWL | 2.00 | 10.75 | |||
Prasidh Krishna | BOWL | 2.00 | 9.50 | |||
Sai Sudharsan | AR | RTM | 8.50 | |||
M Shahrukh Khan | AR | RTM | 4.00 | |||
Rahul Tewatia | AR | RTM | 4.00 | |||
Washington Sundar | AR | 2.00 | 3.20 | |||
Sherfane Rutherford | BAT | 1.50 | 2.60 | |||
Gerald Coetzee | BOWL | 1.25 | 2.40 | |||
Glenn Phillips | BAT | 2.00 | 2.00 | |||
Sai Kishore | AR | 0.75 | 2.00 | |||
Mahipal Lomror | AR | 0.50 | 1.70 | |||
Gurnoor Brar | BOWL | 0.30 | 1.30 | |||
Arshad Khan | AR | 0.30 | 1.30 | |||
Karim Janat | AR | 0.75 | 0.75 | |||
Jayant Yadav | AR | 0.75 | 0.75 | |||
Ishant Sharma | BOWL | 0.75 | 0.75 | |||
Kumar Kushagra | BAT | 0.30 | 0.65 | |||
Nishant Sindhu | AR | 0.30 | 0.30 | |||
Manav Suthar | BOWL | 0.30 | 0.30 | |||
Anuj Rawat | BAT | 0.30 | 0.30 | |||
Kulwant Khejroliya | BOWL | 0.30 | 0.30 |
(RR) Rajasthan Royals
Players | Type | Base | Sold | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | AR | RTM | 18.00 | |||
Sanju Samson | BAT | RTM | 18.00 | |||
Dhruv Jurel | BAT | RTM | 14.00 | |||
Riyan Parag | AR | RTM | 14.00 | |||
Jofra Archer | BOWL | 2.00 | 12.50 | |||
Shimron Hetmyer | BAT | RTM | 11.00 | |||
Tushar Deshpande | BOWL | 1.00 | 6.50 | |||
Wanindu Hasaranga | BOWL | 2.00 | 5.25 | |||
Maheesh Theekshana | BOWL | 2.00 | 4.40 | |||
Nitish Rana | AR | 1.50 | 4.20 | |||
Sandeep Sharma | BOWL | RTM | 4.00 | |||
Fazalhaq Farooqi | BOWL | 2.00 | 2.00 | |||
Kwena Maphaka | BOWL | 0.75 | 1.50 | |||
Akash Madhwal | BOWL | 0.30 | 1.20 | |||
Vaibhav Suryavanshi | BAT | 0.30 | 1.10 | |||
Shubham Dubey | BAT | 0.30 | 0.80 | |||
Yudhvir Singh | AR | 0.30 | 0.35 | |||
Kunal Singh Rathore | BAT | 0.30 | 0.30 | |||
Ashok Sharma | BOWL | 0.30 | 0.30 | |||
Kumar Kartikeya | BOWL | 0.30 | 0.30 |
(LSG) Lucknow Super Giants
Players | Type | Base | Sold | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rishabh Pant | BAT | 2.00 | 27.00 | |||
Rishabh Pant | BAT | RTM | 21.00 | |||
Mayank Yadav | BOWL | RTM | 11.00 | |||
Ravi Bishnoi | BOWL | RTM | 11.00 | |||
Avesh Khan | BOWL | 2.00 | 9.75 | |||
Akash Deep | BOWL | 1.00 | 8.00 | |||
David Miller | BAT | 1.50 | 7.50 | |||
Abdul Samad | AR | 0.30 | 4.20 | |||
Ayush Badoni | AR | RTM | 4.00 | |||
Mohsin Khan | BOWL | RTM | 4.00 | |||
Mitchell Marsh | AR | 2.00 | 3.40 | |||
Shahbaz Ahmed | AR | 1.00 | 2.40 | |||
Aiden Markram | BAT | 2.00 | 2.00 | |||
Matthew Breetzke | BAT | 0.75 | 0.75 | |||
Shamar Joseph | BOWL | 0.75 | 0.75 | |||
Manimaran Siddharth | BOWL | 0.30 | 0.75 | |||
Himmat Singh | BAT | 0.30 | 0.30 | |||
Arshin Kulkarni | AR | 0.30 | 0.30 | |||
Digvesh Rathi | BOWL | 0.30 | 0.30 | |||
Prince Yadav | BOWL | 0.30 | 0.30 | |||
Yuvraj Chaudhary | AR | 0.30 | 0.30 | |||
Akash Singh | BOWL | 0.30 | 0.30 | |||
Rajvardhan Hangargekar | AR | 0.30 | 0.30 | |||
Aryan Juyal | BAT | 0.30 | 0.30 |
Leave a Reply