Biography:
Name | Joseph Vijay Chandrasekhar |
Stage Name | Vijay |
Nickname | Ilaya Thalapathy, Thalapathy |
Date of Birth | 24 June 1974 (Saturday) |
Age(2023) | 49 Years |
Birth Place | Chennai, India |
Nationality | Indian |
Current Place | korattur,chennai |
Religion | Christian |
Gender | Male |
Marital Status | Married |
Mother Tongue | Tamil |
Caste | Roman Catholic christian |
Zodiac / Raasi | Cancer / Karka |
Star / Nakshatra | Pushya / Poosam / Pooyam |
Net-worth | $56 million(over Rs 450 crore) |
Physical Stats :-
Height | 5’11” (1.78 m) |
Weight | 75 Kg |
Eye Color | Brown |
Hair Color | Black |
Shoe Size | 10.7 Inch – 27.2cm – US(10) |
Biceps | 15 Inch – 38cm (2XL) |
Waist Size | 28 Inch – 71cm (XS) |
Chest Size | 38 Inch – 97cm (Medium) |
Blood Group | B Positive (B +ve) |
Family & Relationship:-
Father | S. A. Chandrasekhar (Director) |
Mother | Shoba (Playback Singer) |
Spouse or Wife | Sangeetha Sornalingam |
Son | Jason Sanjay |
Daughter | Divya Shasha |
Favourite & Hobbies :-
Favourite Actor | MGR |
Favourite Actress | Simran |
Favourite Food | Dosa With Mutton & (Biriyani) |
Favourite Place | London & (Tamil Nadu) |
Favourite Game | Tennis |
Favourite Poetry | Thiruvalluvar |
Hobbies | Singing & Dancing |
Favourite Language | Tamil |
Clan Join | vijay makkal iyakkam |
Education Qualification :-
School | American International School, Chennai |
College | VISCOM, Dropped out of college, Loyola College, Chennai. |
Awards :-
Year | Award | Category | status | movie |
---|
2016 | South Indian International Movie Awards | Best Entertainer | Winner | Theri (2016) |
2013 | Star India Awards | Favourite Hero | Winner | Thalaivaa (2013) |
1997 | Tamil Nadu State Film Awards | Best Actor | Winner | Kadhalukku Mariyadhai (1997) |
Movie Lists:-
Movies | Director | Release Date |
---|
Thalapathy 68 | Venkat Prabhu | 10 Jan 2024 |
Leo | Lokesh Kanagaraj (Loki) | 19 Oct 2023 |
Varisu | Vamsi Paidipally | 11 Jan 2023 |
Beast | Nelson Dilipkumar | 13 Apr 2022 |
Master | Lokesh Kanagaraj | 13 Jan 2021 |
Bigil | Atlee Kumar | 25 Oct 2019 |
Sarkar | A.R. Murugadoss | 06 Nov 2018 |
Bairavaa | Bharathan | 12 Jan 2017 |
Mersal | Atlee Kumar | 18 Oct 2017 |
Theri | Atlee Kumar | 14 Apr 2016 |
Puli | Chimbu Deven | 01 Oct 2015 |
Jilla | R T Nesan | 10 Jan 2014 |
Kaththi | A.R. Murugadoss | 22 Oct 2014 |
Holiday | A.R. Murugadoss | 06 Jun 2014 |
Thalaivaa | Vijay A L | 20 Aug 2013 |
Maalai Nerathu Mazhaithuli | A.R. Murugadoss | nil |
Anna Born To Lead(Telugu) | Vijay A L | 09 Aug 2013 |
Dammunte Kasko(Telugu) | A.Majid | 03 Aug 2013 |
Yohan: Adhyayam Ondru | Gautham Vasudev Menon | nil |
Nanban | Shankar | 12 Jan 2012 |
Snehitudu(Telugu) | Shankar | 26 Jan 2012 |
Thuppakki | A.R. Murugadoss | 13 Nov 2012 |
Pagalavan | Seeman | nil |
Rowdy Rathore(Bollywood) | Prabhu Deva | 01 Jun 2012 |
Puli Veta(Telugu) | Babu Sivan | 25 Mar 2011 |
Yamakantri(Telugu) | Prabhu Deva | 06 May 2011 |
Velayutham | Mohan Raja | 26 Oct 2011 |
Nenera Aadhi(Telugu) | Ramana | 17 Dec 2011 |
Kaavalan | Siddique | 15 Jan 2011 |
Dopidi (Telugu) | Dharani | 26 Mar 2010 |
Nandhini | S Devadaanam | 01 Jan 2010 |
Sura | S.P. Rajkumar | 30 Apr 2010 |
Sachin | John | 03 Apr 2009 |
Maha Muduru | Bharathan | 25 Dec 2009 |
Vettaikaran | Babu Sivan | 18 Dec 2009 |
Villu | Prabhu Deva | 12 Jan 2009 |
Pandhayam | S A Chandrasekhar | 19 Sep 2008 |
Kuruvi | Dharani | 02 May 2008 |
Azhagiya Thamizh Magan | Bharathan | 08 Nov 2007 |
Pokiri | Prabhu Deva | 14 Jan 2007 |
Aadhi | Ramana | 15 Jan 2006 |
Sivakasi | Perarasu | 01 Nov 2005 |
Thirupaachi | Perarasu | 14 Jan 2005 |
Sachein | John | Apr 2005 |
Sukran | S A Chandrasekhar | 07 May 2005 |
Madhurey | Madhesh | 07 Aug 2004 |
Ghilli | Dharani | 17 Mar 2004 |
Vaseegara | Selvabharathy | 15 Jan 2003 |
Thirumalai | Ramana | 24 Oct 2003 |
Udhaya | Alagam Perumal | Apr 2003 |
Pudhiya Geethai | K.P. Jagannath | 08 May 2003 |
Thamizhan | A.Majid | 31 Dec 2002 |
Bhagavathi | A. Venkatesh | Mar 2002 |
Youth | Vincent Selva | 19 Jul 2002 |
Badri | Arun Prasad P A | 16 Apr 2001 |
Shahjahan | Ravi | 14 Nov 2001 |
Friends | Siddique | Jan 2001 |
Priyamaanavale | Selvabharathy | 26 Nov 2000 |
Khushi | S.J. Surya | 19 May 2000 |
Kannukkul Nilavu | Fazil | 14 Jan 2000 |
Thulladha Manamum Thullum | Ezhil | 29 Jan 1999 |
Nenjinile | S A Chandrasekhar | 25 Jun 1999 |
Periyanna (Singer) | S A Chandrasekhar | 14 Apr 1999 |
Minsara Kanna | K.S. Ravikumar | 09 Sep 1999 |
Endrendrum Kadhal | Manoj Bhatnagar | 05 Mar 1999 |
Nilaave Vaa | A. Venkatesh | 14 Aug 1998 |
Priyamudan | Vincent Selva | 12 Jun 1998 |
Ninaithen Vandhai | Selvabharathy | 10 Apr 1998 |
Kadhalakku Mariyadhai | Fazil | 19 Dec 1997 |
Nerrukku Ner | Vasanth | Sep 1997 |
Love Today (1997) | Balasekaran | May 1997 |
Kadhalukku Mariyadhai | Fazil | 19 Dec 1997 |
Kaalamellam Kaathiruppen | R. Sundarrajan | 14 Jan 1997 |
Once More | S A Chandrasekhar | 04 Jun 1997 |
Vasantha Vaasal | M R | Mar 1996 |
Selva | A. Venkatesh | Dec 1996 |
Poove Unakkaga | Vikraman | 15 Feb 1996 |
Maanbumigu Maanavan | S A Chandrasekhar | Mar 1996 |
Coimbatore Maaple | Ranganath | 14 Jan 1996 |
Vishnu | S A Chandrasekhar | Aug 1995 |
Rajavin Parvaiyile | Janaki Soundar | 05 Aug 1995 |
Chandralekha | Nambirajan | Oct 1995 |
Rasigan | S A Chandrasekhar | Jul 1994 |
Deva | S A Chandrasekhar | Feb 1994 |
Sendhoorapandi | S A Chandrasekhar | Dec 1993 |
Naalaya Theerpu | S A Chandrasekhar | 04 Dec 1992 |
Recording Songs Lists :-
Year | Song Name | Movies |
2023 | Naa Ready | Leo |
2023 | Ranjithame | Varisu |
2022 | Jolly O Gymkhana | Beast |
2021 | Kutti Story | Master |
2019 | Verithanam | Bigil |
2017 | Papa Papa | Bairava |
2016 | Chella Kutti | Theri |
2015 | Yaendi Yaendi | Puli |
2014 | Selfie Pulla | Kaththi |
2014 | Kandangi Kandangi | Jilla |
2013 | Vanganna Vanakkanganna | Thalaivaa |
2012 | Google Google | Thuppaki |
2005 | Vaadi Vaadi CD | Sachein |
2002 | Coca-Cola (Podango) | Bagavathi |
2002 | Ullathai Killadhae | Thamizhan |
2001 | Ennoda Laila | Badri |
2000 | Mississippi Nadhi Kulunga | Priyamaanavale |
1999 | Thanga nirathuku | Nenjinile |
1999 | Roadula Oru | Periyanna |
1999 | Juddadi Laila | “” |
1999 | Thammadikkira Styla Pathu | “” |
1998 | Chandira Mandalathai | Nilaave Vaa |
1998 | Nilave Nilave | “” |
1998 | Kaalathuketha Oru Gana | Velai |
1998 | Mowriya Mowriya | Priyamudan |
1997 | Oh Baby Baby | Kadhalukku Mariyadhai |
1997 | Oormilaa Oormilaa | Once More |
1997 | Anjaam Number Bussil Yeri | Kaalamellam Kaathiruppen |
1996 | Chicken Kari | Selva |
1996 | Thiruppathy Ponaa Mottai | Maanbumigu Maamavan |
1996 | Bombay Party Shilpa Shetty | Coimbatore Mappillai |
1995 | Thottabettaa Rottu Melae | Vishnu |
1995 | Kottagiri Kuppamma | Deva |
1995 | Aiyaiyoo Alamelu | Deva |
1995 | Oru Kaditham | Deva |
1994 | Bombay City Sukkha Rotti | Rasigan |
Net-Worth:-
Car Number | TN 09 BQ 0008 |
Car Model | Rolls Royce |
Bike | Pulser |
worth | INR 88,00,00,000 |
Salary | INR 20,00,00,000 |
Leave a Reply